اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 146.58 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.92 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.93 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | 17.77 |
سعر التوله | 1865.14 | 497.37 |
10 توله | 18651.41 | 4973.71 |
سعر أوقية الذهب | 4973.63 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 1119.34 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 159905.76 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 30 يوليو - 05:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | ||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | ||
الرابط الدائم | ||
سعر الذهب اليوم السبت 30-7-2016 فى السعودية |
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه | |||
---|---|---|---|
الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 378.65 | 492 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 347.10 | 451 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 331.32 | 431 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 283.99 | 369 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 220.88 | 287 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 157.77 | 205 | 17.77 |
سعر أوقية الذهب | 11777.41 | 15313 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 2650.57 | 3446 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 378652.57 | 492309 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 30 يوليو - 04:11 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | |||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | |||
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 156.60 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.02 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | 17.77 |
سعر التوله | 1826.54 | 497.37 |
10 توله | 18265.45 | 4973.71 |
سعر أوقية الذهب | 4870.70 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 1096.18 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 156596.77 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 30 يوليو - 06:11 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | ||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | ||
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 12.86 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.79 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.50 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.77 |
سعر التوله | 149.96 | 497.37 |
10 توله | 1499.57 | 4973.71 |
سعر أوقية الذهب | 399.88 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 89.99 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 12856.42 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 30 يوليو - 05:11 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | ||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | ||
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 30.18 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.66 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.41 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.60 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | 17.77 |
سعر أوقية الذهب | 938.62 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 211.24 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 30177.41 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 30 يوليو - 05:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | ||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | ||
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 155.28 | 42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 | 39.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 135.87 | 37.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.46 | 31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 | 24.87 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.70 | 17.77 |
سعر التوله | 1811.18 | 497.37 |
10 توله | 18111.76 | 4973.71 |
سعر أوقية الذهب | 4829.72 | 1326.30 |
سعر جنية الذهب | 1086.95 | 298.49 |
سعر كيلو الذهب | 155279.15 | 42641.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 30 يوليو - 05:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 30 يوليو - 02:11 ص بتوقيت جرينتش, | ||
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية | ||
ConversionConversion EmoticonEmoticon