هام جدا..تغيير مفاجئ و رهيب في أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-8-2016 في الدول العربية
اسعار الذهب اليوم في السعودية
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 5,081.48 | 5,064.35 | 0.34%![]() |
جنيه الذهب | 1,143.74 | 1,139.89 | |
جرام الذهب عيار 24 | 163.39 | 162.84 | |
جرام الذهب عيار 22 | 149.76 | 149.26 | |
جرام الذهب عيار 21 | 142.94 | 142.46 | |
جرام الذهب عيار 18 | 122.50 | 122.09 | |
جرام الذهب عيار 14 | 95.34 | 95.02 |
اسعار الذهب اليوم في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 961.38 | 957.00 | 0.46%![]() |
جنيه الذهب | 216.39 | 215.40 | |
جرام الذهب عيار 24 | 30.91 | 30.77 | |
جرام الذهب عيار 22 | 28.33 | 28.21 | |
جرام الذهب عيار 21 | 27.04 | 26.92 | |
جرام الذهب عيار 18 | 23.18 | 23.07 | |
جرام الذهب عيار 14 | 18.04 | 17.96 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,976.80 | 4,960.05 | 0.34%![]() |
جنيه الذهب | 1,120.18 | 1,116.41 | |
جرام الذهب عيار 24 | 160.03 | 159.49 | |
جرام الذهب عيار 22 | 146.68 | 146.18 | |
جرام الذهب عيار 21 | 139.99 | 139.52 | |
جرام الذهب عيار 18 | 119.98 | 119.58 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.37 | 93.06 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 408.84 | 406.84 | 0.49%![]() |
جنيه الذهب | 92.02 | 91.57 | |
جرام الذهب عيار 24 | 13.15 | 13.08 | |
جرام الذهب عيار 22 | 12.05 | 11.99 | |
جرام الذهب عيار 21 | 11.50 | 11.44 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.86 | 9.81 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.67 | 7.63 |
اسعار الذهب اليوم في البحرين
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 510.98 | 509.36 | 0.32%![]() |
جنيه الذهب | 115.01 | 114.65 | |
جرام الذهب عيار 24 | 16.43 | 16.38 | |
جرام الذهب عيار 22 | 15.06 | 15.01 | |
جرام الذهب عيار 21 | 14.37 | 14.33 | |
جرام الذهب عيار 18 | 12.32 | 12.28 | |
جرام الذهب عيار 14 | 9.59 | 9.56 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,933.31 | 4,917.77 | 0.32%![]() |
جنيه الذهب | 1,110.39 | 1,106.89 | |
جرام الذهب عيار 24 | 158.63 | 158.13 | |
جرام الذهب عيار 22 | 145.40 | 144.94 | |
جرام الذهب عيار 21 | 138.77 | 138.33 | |
جرام الذهب عيار 18 | 118.93 | 118.56 | |
جرام الذهب عيار 14 | 92.56 | 92.27 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon