تذبذب اسعار الذهب في الاسواق بسبب عدم استقرار الدولار ...الاسعار الاربعاء 4/1/2017
بالعملات المحلية والدولار
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
دولار امريكي | 37.23 | 34.13 | 32.58 | 27.92 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 139.62 | 127.98 | 122.17 | 104.71 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 668.29 | 612.60 | 584.75 | 501.22 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 136.73 | 125.34 | 119.64 | 102.55 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.39 | 10.44 | 9.97 | 8.54 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.00 | 12.84 | 12.25 | 10.50 | |
قطر (بالريال القطري) | 135.53 | 124.24 | 118.59 | 101.65 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.32 | 13.12 | 12.53 | 10.74 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9305.78 | 8530.30 | 8142.56 | 6979.33 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 43969 | 40305 | 38473 | 32977 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19173 | 17575 | 16776 | 14380 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 56051 | 51380 | 49044 | 42038 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 26.33 | 24.14 | 23.04 | 19.75 | |
فلسطين (بالشيكل) | 143.65 | 131.68 | 125.70 | 107.74 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4120.68 | 3777.29 | 3605.59 | 3090.51 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 378.82 | 347.25 | 331.47 | 284.12 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.48 | 49.02 | 46.80 | 40.11 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 87.66 | 80.35 | 76.70 | 65.74 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13217 | 12115 | 11565 | 9912.64 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 241.24 | 221.14 | 211.09 | 180.93 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6612.15 | 6061.14 | 5785.63 | 4959.11 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon