متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن | |||
---|---|---|---|
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 30.18 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 27.66 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 26.41 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 17.6 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 938.62 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 211.28 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 30176.71 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت الاردن | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر | |||
الوحدة | متوسط بعض | ||
محلات الصاغة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 505 | 378.65 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 463 | 347.1 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 442 | 331.32 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 379 | 283.99 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 295 | 220.88 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 210 | 157.77 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15712 | 11777.41 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3536 | 2650.56 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 505135 | 378643.78 | 42640.55 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, August 01, 2016 03:36 AM بتوقيت مصر | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت | |||
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 12.86 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 11.79 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 7.5 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 5.36 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 399.88 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 90 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 12856.12 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت الكويت | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية | |||
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 146.58 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 139.92 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 119.93 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4973.63 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1119.36 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 159902.04 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت السعودية | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات | |||
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 156.6 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 137.02 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4870.7 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1096.16 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 156593.14 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, August 01, 2016 05:36 AM بتوقيت الامارات | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر | |||
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 155.28 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 135.87 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 116.46 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 64.7 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4829.72 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1086.96 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 155275.54 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت قطر | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان | |||
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 64154.19 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 58808.01 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 56134.92 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 48115.64 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 37423.28 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 26730.91 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 1995418.35 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 449079.36 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 64152699.95 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت لبنان | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان | |||
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 16.42 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 15.05 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 14.36 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 12.31 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 9.58 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 6.84 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 510.63 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 114.88 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 16416.61 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Monday, August 01, 2016 05:36 AM بتوقيت عمان | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين | |||
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 162.46 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 148.92 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 142.15 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 121.84 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 94.77 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 67.69 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 5052.94 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1137.2 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 162451.95 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت فلسطين | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق | |||
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 49805.31 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 45654.87 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 43579.65 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 37353.98 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 29053.1 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 20752.21 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 1549118.4 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 348637.2 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 49804156.56 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, August 01, 2016 04:36 AM بتوقيت العراق | |||
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب | |||
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى | |
سعر الذهب عيار 24 | 416.61 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 381.89 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 364.53 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 312.46 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 243.02 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 173.59 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 12957.95 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 2916.24 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 416598.12 | 42640.55 $ | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, August 01, 2016 02:36 AM بتوقيت المغرب |
مختارات سهام
منوعات
أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 / 8 / 2016 في الاسواق العربية بالعملة المحلية والدولار
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ConversionConversion EmoticonEmoticon