أسعار الذهب في السعودية | |||
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 159.91 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 146.58 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 139.92 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 119.93 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 93.28 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 66.63 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4973.63 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1119.36 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 159902.04 | 42640.55 $ | |
تتم عملية تحديث الأسعار يومياً حسب سعر السوق | |||
أسعار الذهب في مصر | |||
الوحدة | محلات الصاغه | جنيه مصري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 494 | 378.65 | 42.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 453 | 347.1 | 39.09 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 432 | 331.32 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 370 | 283.99 | 31.98 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 288 | 220.88 | 24.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 206 | 157.77 | 17.77 $ |
اسعار أوقية الذهب | 15356 | 11777.41 | 1326.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 3456 | 2650.56 | 298.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 493706 | 378643.78 | 42640.55 $ |
يتم عملية تحديث الأسعار يومياً حسب سعر السوق | |||
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 155.28 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 135.87 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 116.46 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 64.7 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4829.72 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1086.96 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 155275.54 | 42640.55 $ | |
يتم عملية تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في الإمارات | |||
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 156.6 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 137.02 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 4870.7 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1096.16 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 156593.14 | 42640.55 $ | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في فلسطين | |||
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 162.46 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 148.92 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 142.15 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 121.84 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 94.77 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 67.69 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 5052.94 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 1137.2 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 162451.95 | 42640.55 $ | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في الأردن | |||
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 30.18 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 27.66 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 26.41 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 22.63 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 17.6 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 12.57 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 938.62 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 211.28 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 30176.71 | 42640.55 $ | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق | |||
أسعار الذهب في العراق | |||
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي | |
سعر الذهب عيار 24 | 49805.31 | 42.64 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 45654.87 | 39.09 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 43579.65 | 37.31 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 37353.98 | 31.98 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 29053.1 | 24.87 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 20752.21 | 17.77 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 1549118.4 | 1326.3 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 348637.2 | 298.48 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 49804156.56 | 42640.55 $ | |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ConversionConversion EmoticonEmoticon