ارتفاع اسعار الذهب اليوم الخميس 8/12/2016 ي الاسواق العربية
تشهد سعر جرام الذهب اليوم الخميس 8 دجنبر 2016 في الاسواق العربية حالة من الارتفاع | |||||
---|---|---|---|---|---|
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
دولار امريكي | 37.71 | 34.57 | 33.00 | 28.28 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 141.40 | 129.62 | 123.73 | 106.05 | المزيد |
مصر (بالجنيه المصري) | 678.83 | 622.26 | 593.98 | 509.12 | المزيد |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 138.50 | 126.96 | 121.19 | 103.88 | المزيد |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.49 | 10.53 | 10.05 | 8.62 | المزيد |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.18 | 13.00 | 12.41 | 10.64 | المزيد |
قطر (بالريال القطري) | 137.32 | 125.88 | 120.15 | 102.99 | المزيد |
عمان (بالريال العماني) | 14.50 | 13.30 | 12.69 | 10.88 | المزيد |
اليمن (بالريال اليمني) | 9428.21 | 8642.52 | 8249.68 | 7071.15 | المزيد |
العراق (بالدينار العراقي) | 43822 | 40170 | 38345 | 32867 | المزيد |
سوريا (بالليرة السورية) | 19422 | 17804 | 16994 | 14567 | المزيد |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 56773 | 52042 | 49676 | 42580 | المزيد |
الأردن (بالدينار الأردني) | 26.69 | 24.47 | 23.35 | 20.02 | المزيد |
فلسطين (بالشيكل) | 142.84 | 130.93 | 124.98 | 107.13 | المزيد |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4144.15 | 3798.80 | 3626.13 | 3108.11 | المزيد |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 376.58 | 345.20 | 329.51 | 282.43 | المزيد |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.42 | 48.97 | 46.74 | 40.07 | المزيد |
تونس (بالدينار التونسي) | 86.66 | 79.44 | 75.82 | 64.99 | المزيد |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13375 | 12261 | 11703 | 10031 | المزيد |
السودان (بالجنيه السوداني) | 244.38 | 224.01 | 213.83 | 183.28 | المزيد |
ConversionConversion EmoticonEmoticon