انخفاض اسعار الذهب اليوم الجمعة 9/12/2016 ............ اليكم الاسعار في البلاد العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 37.62 | 34.48 | 32.91 | 28.21 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 141.05 | 129.30 | 123.42 | 105.79 | المزيد |
مصر (بالجنيه المصري) | 682.74 | 625.84 | 597.40 | 512.05 | المزيد |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 138.15 | 126.63 | 120.88 | 103.61 | المزيد |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.46 | 10.51 | 10.03 | 8.60 | المزيد |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.14 | 12.97 | 12.38 | 10.61 | المزيد |
قطر (بالريال القطري) | 136.96 | 125.55 | 119.84 | 102.72 | المزيد |
عمان (بالريال العماني) | 14.47 | 13.26 | 12.66 | 10.85 | المزيد |
اليمن (بالريال اليمني) | 9404.09 | 8620.42 | 8228.58 | 7053.07 | المزيد |
العراق (بالدينار العراقي) | 44425 | 40723 | 38872 | 33319 | المزيد |
سوريا (بالليرة السورية) | 19372 | 17758 | 16951 | 14529 | المزيد |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 56639 | 51919 | 49559 | 42479 | المزيد |
الأردن (بالدينار الأردني) | 26.62 | 24.41 | 23.30 | 19.97 | المزيد |
فلسطين (بالشيكل) | 143.35 | 131.41 | 125.43 | 107.51 | المزيد |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4143.82 | 3798.50 | 3625.84 | 3107.86 | المزيد |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 379.10 | 347.51 | 331.71 | 284.32 | المزيد |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.32 | 48.88 | 46.66 | 39.99 | المزيد |
تونس (بالدينار التونسي) | 86.90 | 79.66 | 76.04 | 65.18 | المزيد |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13354 | 12241 | 11685 | 10015 | المزيد |
السودان (بالجنيه السوداني) | 243.75 | 223.44 | 213.28 | 182.82 | المزيد |
ConversionConversion EmoticonEmoticon