انخفاض كبير جدا وتاريخي لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3/1/2017 في الاسواق العربية ... اليكم الاسعار اليوم
بالعملات المحلية والدولار الامريكي
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
دولار امريكي | 37.01 | 33.92 | 32.38 | 27.75 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 138.75 | 127.19 | 121.40 | 104.06 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 664.25 | 608.89 | 581.22 | 498.19 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 135.90 | 124.58 | 118.91 | 101.93 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.32 | 10.37 | 9.90 | 8.49 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 13.92 | 12.76 | 12.18 | 10.44 | |
قطر (بالريال القطري) | 134.73 | 123.50 | 117.89 | 101.05 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.23 | 13.04 | 12.45 | 10.67 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9249.53 | 8478.73 | 8093.34 | 6937.15 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 43704 | 40062 | 38241 | 32778 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19057 | 17469 | 16675 | 14293 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 55712 | 51069 | 48748 | 41784 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 26.17 | 23.99 | 22.90 | 19.63 | |
فلسطين (بالشيكل) | 142.27 | 130.41 | 124.48 | 106.70 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4089.55 | 3748.76 | 3578.36 | 3067.16 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 375.95 | 344.62 | 328.95 | 281.96 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 53.21 | 48.78 | 46.56 | 39.91 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 85.46 | 78.34 | 74.77 | 64.09 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13137 | 12042 | 11495 | 9852.72 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 239.78 | 219.80 | 209.81 | 179.84 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6572.92 | 6025.18 | 5751.30 | 4929.69 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon