هام جدا .,.سعر الذهب يصل لادنى سعر ...
الاسعار اليوم الجمعة 10 /3 / 2017 في البلاد العربية
بالدولار والعملات المحلية
الاسعار اليوم الجمعة 10 /3 / 2017 في البلاد العربية
بالدولار والعملات المحلية
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.70 | 35.47 | 33.86 | 29.02 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 145.09 | 133.00 | 126.96 | 108.82 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 681.06 | 624.31 | 595.93 | 510.80 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.11 | 130.26 | 124.34 | 106.58 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.81 | 10.83 | 10.33 | 8.86 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.56 | 13.35 | 12.74 | 10.92 | |
قطر (بالريال القطري) | 140.89 | 129.15 | 123.28 | 105.67 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.88 | 13.64 | 13.02 | 11.16 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9662.55 | 8857.34 | 8454.73 | 7246.91 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45701 | 41892 | 39988 | 34276 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19928 | 18267 | 17437 | 14946 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58138 | 53293 | 50871 | 43603 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.37 | 25.09 | 23.95 | 20.53 | |
فلسطين (بالشيكل) | 142.43 | 130.56 | 124.62 | 106.82 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4257.25 | 3902.48 | 3725.09 | 3192.94 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 390.55 | 358.01 | 341.73 | 292.92 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.44 | 50.82 | 48.51 | 41.58 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 88.79 | 81.39 | 77.69 | 66.59 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13702 | 12561 | 11990 | 10277 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 247.65 | 227.01 | 216.69 | 185.74 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6864.78 | 6292.72 | 6006.69 | 5148.59 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon