ارتفاع خفيف لاسعار الذهب اليوم الخميس 23/اذار/2017 ... الاسعار اليوم في البلاد العربية بالدولار والعملات المحلية
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 40.24 | 36.88 | 35.21 | 30.18 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 150.87 | 138.30 | 132.01 | 113.15 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 724.26 | 663.90 | 633.73 | 543.19 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 147.76 | 135.45 | 129.29 | 110.82 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.23 | 11.21 | 10.70 | 9.17 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.15 | 13.89 | 13.26 | 11.36 | |
قطر (بالريال القطري) | 146.49 | 134.29 | 128.18 | 109.87 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.47 | 14.18 | 13.54 | 11.60 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10057 | 9219.06 | 8800.01 | 7542.8 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47519 | 43560 | 41580 | 35640 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20721 | 18994 | 18131 | 15541 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 60576 | 55528 | 53004 | 45432 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.46 | 26.08 | 24.90 | 21.34 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.36 | 134.16 | 128.07 | 109.77 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4392.84 | 4026.77 | 3843.73 | 3294.63 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 401.04 | 367.62 | 350.91 | 300.78 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 57.29 | 52.51 | 50.13 | 42.97 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 90.99 | 83.41 | 79.62 | 68.24 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14324 | 13131 | 12534 | 10743 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 268.26 | 245.90 | 234.73 | 201.19 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7151.26 | 6555.32 | 6257.35 | 5363.45 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon