دولار امريكي | 39.77 | 36.45 | 34.80 | 29.83 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 149.08 | 136.66 | 130.44 | 111.81 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 636.28 | 583.25 | 556.74 | 477.21 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.03 | 133.86 | 127.78 | 109.52 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.12 | 11.11 | 10.61 | 9.09 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.97 | 13.72 | 13.10 | 11.23 | |
قطر (بالريال القطري) | 144.78 | 132.72 | 126.68 | 108.59 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.29 | 14.02 | 13.38 | 11.47 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9939.83 | 9111.51 | 8697.35 | 7454.87 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46965 | 43051 | 41094 | 35224 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20479 | 18773 | 17919 | 15360 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59874 | 54884 | 52389 | 44905 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.12 | 25.78 | 24.60 | 21.09 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.79 | 134.56 | 128.44 | 110.09 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4379.05 | 4014.13 | 3831.67 | 3284.29 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 403.08 | 369.49 | 352.70 | 302.31 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.62 | 51.90 | 49.54 | 42.46 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 91.47 | 83.85 | 80.04 | 68.60 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14117 | 12941 | 12353 | 10588 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 254.50 | 233.29 | 222.69 | 190.87 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7054.71 | 6466.82 | 6172.87 | 5291.03 | |
ConversionConversion EmoticonEmoticon