اسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية
عــــــــــاجل..صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
عــــــــــاجل..صدمة قوية و تغيير تاريخي رهيب و غير مسبوق لاسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية!!
الدولة | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|
السعودية (بالريال السعودي) | 153.56 | 134.36 | 115.17 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 711.22 | 622.32 | 533.41 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 150.39 | 131.59 | 112.79 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.39 | 10.84 | 9.29 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.43 | 13.50 | 11.57 | |
قطر (بالريال القطري) | 154.17 | 134.90 | 115.63 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.76 | 13.79 | 11.82 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10236 | 8956.11 | 7676.67 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47748 | 41780 | 35811 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 22219 | 19442 | 16664 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61651 | 53944 | 46238 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.97 | 25.35 | 21.73 | |
فلسطين (بالشيكل) | 144.45 | 126.40 | 108.34 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4707.17 | 4118.77 | 3530.38 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 389.83 | 341.10 | 292.37 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.90 | 48.91 | 41.92 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 102.58 | 89.76 | 76.94 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14387 | 12588 | 10790 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 272.72 | 238.63 | 204.54 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7241.26 | 6336.10 | 5430.95 | |
سعر الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في الاسواق العربية و العالمية |
ConversionConversion EmoticonEmoticon