اسعار الذهب اليوم السبت 6/8/2016 في الاسواق العربية بالعملات المحلية والدولار الامريكي
أسعار الذهب في الأردن
الوحدة | دينار أردني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 30.42 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.89 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.62 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.82 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.75 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 15.21 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 946.11 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 212.95 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 30421.74 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
37.54
أسعار الذهب في مصر
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 501 | 380.94 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 459 | 349.24 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 438 | 349.24 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 375 | 285.75 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 292 | 222.26 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 250 | 190.47 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 15568 | 11847.49 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 3504 | 2666.67 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 500571 | 380948.97 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما نعرض لكم جدول بينات تفصيلي عن أمس و ال |
أسعار الذهب في قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 156.21 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.21 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.70 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 117.18 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.14 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.11 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 4858.38 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 1093.54 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 156218.29 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
|
الوحدة
| دينار كويتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 12.96 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.88 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.34 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.72 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.56 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.48 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 402.93 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 90.69 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 12956.03 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما
نعرض لكم جدول بينات تفصيلي عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر
لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة دينار
كويتي .
حسب العيار المتاح او الأوقية او الكيلو .
أسعار الذهب في السعودية
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 160.88 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.50 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.78 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.68 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.87 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 80.44 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5003.59 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 1126.22 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 160887.60 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
|
|
|
|
|
|
|
|
| أسعار الذهب في الإمارات
|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 157.57 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.46 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.88 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.19 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.93 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.78 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 4900.47 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 1103.01 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 157571.69 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| المتاح او الأوقية او الكيلو.
أسعار الذهب في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 10721.14 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 9828.96 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 9381.62 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 8042.10 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 6255.25 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 5360.57 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 333434.92 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 75050.47 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 10721403.86 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أسعار الذهب في عمان
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 16.51 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.14 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.45 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.39 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.63 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.26 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 513.55 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 115.59 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 16513.05 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أسعار الذهب في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 24 | 164.43 | $42.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 150.74 | $39.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 143.88 | $37.54 |
سعر الذهب عيار 18 | 123.34 | $32.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 95.94 | $25.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 82.21 | $21.45 |
اسعار أوقية الذهب | 5113.80 | $1334.22 |
اسعار جنيه الذهب | 1151.03 | $300.31 |
اسعار كيلو الذهب | 164431.27 | $42901.06 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما نعرض لكم جدول بينات تفصيلي عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة |
ConversionConversion EmoticonEmoticon