اسعار الذهب اليوم السبت 18/3/2017 في البلاد العربية
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 39.60 | 36.30 | 34.65 | 29.70 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 148.46 | 136.09 | 129.90 | 111.34 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 712.80 | 653.40 | 623.70 | 534.60 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 145.43 | 133.31 | 127.25 | 109.07 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.05 | 11.05 | 10.54 | 9.04 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.91 | 13.67 | 13.05 | 11.18 | |
قطر (بالريال القطري) | 144.16 | 132.15 | 126.14 | 108.12 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.23 | 13.96 | 13.32 | 11.42 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9898.04 | 9073.20 | 8660.78 | 7423.53 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46768 | 42870 | 40922 | 35076 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20393 | 18694 | 17844 | 15295 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59610 | 54642 | 52159 | 44707 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.04 | 25.71 | 24.54 | 21.03 | |
فلسطين (بالشيكل) | 143.61 | 131.64 | 125.66 | 107.71 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4320.17 | 3960.16 | 3780.15 | 3240.13 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.84 | 362.86 | 346.36 | 296.88 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.41 | 51.71 | 49.36 | 42.31 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 90.54 | 82.99 | 79.22 | 67.90 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14058 | 12887 | 12301 | 10544 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 264.01 | 242.01 | 231.01 | 198.0 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7048.81 | 6461.41 | 6167.71 | 5286.61 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon