هام ..هاااام ...انخفاض لاسعار الذهب اليوم الاثنين 20/3/2017 ...
الاسعار اليوم في الاسواق العربية بالدولار والعملات المحلية



الاسعار اليوم في الاسواق العربية بالدولار والعملات المحلية



| الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| دولار امريكي | 39.60 | 36.30 | 34.65 | 29.70 | |
| السعودية (بالريال السعودي) | 148.49 | 136.12 | 129.93 | 111.37 | |
| مصر (بالجنيه المصري) | 712.80 | 653.40 | 623.70 | 534.60 | |
| الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 145.42 | 133.30 | 127.25 | 109.07 | |
| الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.06 | 11.06 | 10.55 | 9.05 | |
| البحرين (بالدينار البحريني) | 14.90 | 13.66 | 13.04 | 11.17 | |
| قطر (بالريال القطري) | 144.16 | 132.15 | 126.14 | 108.12 | |
| عمان (بالريال العماني) | 15.24 | 13.97 | 13.33 | 11.43 | |
| اليمن (بالريال اليمني) | 9898.04 | 9073.20 | 8660.78 | 7423.53 | |
| العراق (بالدينار العراقي) | 46768 | 42870 | 40922 | 35076 | |
| سوريا (بالليرة السورية) | 20393 | 18694 | 17844 | 15295 | |
| لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59610 | 54642 | 52159 | 44707 | |
| الأردن (بالدينار الأردني) | 28.04 | 25.71 | 24.54 | 21.03 | |
| فلسطين (بالشيكل) | 143.61 | 131.64 | 125.66 | 107.71 | |
| الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4331.14 | 3970.21 | 3789.75 | 3248.35 | |
| المغرب (بالدرهم المغربي) | 395.84 | 362.86 | 346.36 | 296.88 | |
| ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.41 | 51.71 | 49.36 | 42.31 | |
| تونس (بالدينار التونسي) | 90.54 | 82.99 | 79.22 | 67.90 | |
| موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14058 | 12887 | 12301 | 10544 | |
| السودان (بالجنيه السوداني) | 264.01 | 242.01 | 231.01 | 198.01 | |
| جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7048.81 | 6461.41 | 6167.71 | 5286.61 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon