|
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
دولار امريكي | 39.76 | 36.44 | 34.79 | 29.82 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 149.08 | 136.66 | 130.45 | 111.81 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 719.61 | 659.65 | 629.66 | 539.71 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 146.00 | 133.83 | 127.75 | 109.50 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.10 | 11.09 | 10.59 | 9.07 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.95 | 13.70 | 13.08 | 11.21 | |
قطر (بالريال القطري) | 144.75 | 132.69 | 126.66 | 108.56 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.29 | 14.01 | 13.38 | 11.47 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9937.42 | 9109.30 | 8695.24 | 7453.06 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 46954 | 43041 | 41085 | 35215 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20474 | 18768 | 17915 | 15356 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 59839 | 54853 | 52359 | 44879 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.16 | 25.81 | 24.64 | 21.12 | |
فلسطين (بالشيكل) | 143.78 | 131.80 | 125.81 | 107.84 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4346.58 | 3984.37 | 3803.26 | 3259.94 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 396.55 | 363.51 | 346.99 | 297.42 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.63 | 51.92 | 49.56 | 42.48 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 90.94 | 83.36 | 79.57 | 68.21 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14154 | 12974 | 12384 | 10615 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 265.06 | 242.98 | 231.93 | 198.80 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7060.95 | 6472.54 | 6178.33 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon