اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11/4/2017 في الامارات العربية المتحدة بالدرهم والدولار
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 148.23 درهم | $40.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.88 درهم | $37.00 |
اسعار الذهب عيار 21 | 129.71 درهم | $35.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 111.18 درهم | $30.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.47 درهم | $23.55 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.12 درهم | $20.18 |
اسعار أوقية الذهب | 4,610 درهم | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 1,038 درهم | $282.57 |
اسعار كيلو الذهب | 148,234 درهم | $40,367 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ 11/4/2017 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon