تذبذب اسعار الذهب بين صعود وهبوط...الاسعار اليوم الخميس 18/5/2017
في الاسواق العربية بالعلات المحلية والدولار
في الاسواق العربية بالعلات المحلية والدولار
متوسط سعر جرام الذهب اليوم الخميس :
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 40.59 | 37.21 | 35.52 | 30.45 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 152.21 | 139.53 | 133.19 | 114.16 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 732.71 | 671.65 | 641.12 | 549.53 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 149.08 | 136.66 | 130.44 | 111.81 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 12.31 | 11.29 | 10.77 | 9.23 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 15.29 | 14.01 | 13.38 | 11.47 | |
قطر (بالريال القطري) | 147.80 | 135.48 | 129.33 | 110.85 | |
عمان (بالريال العماني) | 15.61 | 14.31 | 13.66 | 11.71 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 10146 | 9300.82 | 8878.06 | 7609.77 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 47941 | 43946 | 41948 | 35956 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 20905 | 19163 | 18292 | 15679 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 61118 | 56024 | 53478 | 45838 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 28.70 | 26.31 | 25.12 | 21.53 | |
فلسطين (بالشيكل) | 146.28 | 134.09 | 127.99 | 109.71 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4393.97 | 4027.80 | 3844.72 | 3295.47 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 396.61 | 363.56 | 347.03 | 297.46 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 56.81 | 52.08 | 49.71 | 42.61 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 97.40 | 89.29 | 85.23 | 73.05 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 14532 | 13321 | 12716 | 10899 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 270.34 | 247.82 | 236.55 | 202.76 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 7209.41 | 6608.63 | 6308.23 | 5407.06 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon