تواصل نزول سعر الذهب اليوم الاثنين 13 3 / 2017 ...الااسعار اليوم في البلاد العربية
يتوقع الخبراء ارتفاع الاسعار بعد منتصف الشهر
يتوقع الخبراء ارتفاع الاسعار بعد منتصف الشهر
الدولة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكي | 38.81 | 35.58 | 33.96 | 29.11 | |
السعودية (بالريال السعودي) | 145.55 | 133.42 | 127.36 | 109.16 | |
مصر (بالجنيه المصري) | 679.22 | 622.62 | 594.31 | 509.41 | |
الإمارات (بالدرهم الإماراتي) | 142.53 | 130.65 | 124.71 | 106.90 | |
الكويت (بالدينار الكويتي) | 11.85 | 10.86 | 10.36 | 8.88 | |
البحرين (بالدينار البحريني) | 14.63 | 13.41 | 12.80 | 10.97 | |
قطر (بالريال القطري) | 141.30 | 129.53 | 123.64 | 105.98 | |
عمان (بالريال العماني) | 14.92 | 13.67 | 13.05 | 11.19 | |
اليمن (بالريال اليمني) | 9701.15 | 8892.73 | 8488.51 | 7275.87 | |
العراق (بالدينار العراقي) | 45837 | 42018 | 40108 | 34378 | |
سوريا (بالليرة السورية) | 19988 | 18322 | 17489 | 14991 | |
لبنان (بالليرة اللبنانية) | 58436 | 53566 | 51131 | 43827 | |
الأردن (بالدينار الأردني) | 27.48 | 25.19 | 24.04 | 20.61 | |
فلسطين (بالشيكل) | 142.31 | 130.45 | 124.52 | 106.73 | |
الجزائر (بالدينار الجزائري) | 4263.66 | 3908.35 | 3730.70 | 3197.74 | |
المغرب (بالدرهم المغربي) | 389.52 | 357.06 | 340.83 | 292.14 | |
ليبيا (بالدينار الليبي) | 55.61 | 50.97 | 48.66 | 41.70 | |
تونس (بالدينار التونسي) | 88.47 | 81.09 | 77.41 | 66.35 | |
موريتانيا (بالأوقية الموريتانية) | 13817 | 12666 | 12090 | 10363 | |
السودان (بالجنيه السوداني) | 258.77 | 237.21 | 226.42 | 194.08 | |
جيبوتي (بفرنك جيبوتي) | 6908.60 | 6332.89 | 6045.03 | 5181.45 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon