متوسط سعر الذهب في الامارات اليوم
سعر الذهب في الامارات العربية المتحدة
سعر الذهب في الامارات العربية المتحدة
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي | ||
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 148.10 درهم | $40.32 |
| سعر الذهب عيار 22 | 135.76 درهم | $36.96 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 129.59 درهم | $35.29 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 111.08 درهم | $30.24 |
| سعر الذهب عيار 14 | 86.39 درهم | $23.52 |
| سعر الذهب عيار 12 | 74.05 درهم | $20.16 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,606 درهم | $1,254 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,037 درهم | $282.28 |
| اسعار كيلو الذهب | 148,105 درهم | $40,325 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, April 10, 2017 11:04 AM بتوقيت دولة الامارات |

ConversionConversion EmoticonEmoticon