اسعار الذهب في السعودية اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي | ||
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 151.22 ريال | $40.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.62 ريال | $36.96 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.32 ريال | $35.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.42 ريال | $30.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.21 ريال | $23.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.61 ريال | $20.16 |
اسعار أوقية الذهب | 4,703 ريال | $1,254 |
اسعار جنيه الذهب | 1,059 ريال | $282.28 |
اسعار كيلو الذهب | 151,222 ريال | $40,325 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, April 10, 2017 10:29 AM بتوقيت دولة السعودية |
ConversionConversion EmoticonEmoticon